Statystyki: Rozgrywki SENIOREK
Sezon 2021/2022
Statystyki zbiorcze drużyny: TS Mitech Żywiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 29 | 3 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 13 | 0 | 7 | 71 | 46 | 25 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Chrobry Głogów S.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 31 | -17 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 55 | -18 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Czarni II Sosnowiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 10 | 47 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 18 | 0 | 2 | 133 | 10 | 123 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Górnik Zabrze
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 10 | 2 | 8 | 54 | 62 | -8 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KP GKS TychyS.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 46 | -26 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 54 | -45 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 4 | 1 | 15 | 29 | 100 | -71 |
Statystyki zbiorcze drużyny: MKS Polonia Świdnica
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 23 | 1 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 47 | -30 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 70 | -29 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Promień Żary
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 26 | -18 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 34 | -26 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 3 | 0 | 17 | 16 | 60 | -44 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Ślęza Wrocław
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 10 | 0 | 0 | 64 | 4 | 60 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 9 | 36 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 19 | 0 | 1 | 109 | 13 | 96 |
Statystyki zbiorcze drużyny: TKKF Stilon Gorzów Wlkp.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 10 | 1 | 9 | 42 | 66 | -24 |
Statystyki zbiorcze drużyny: ULKS Bogdańczowice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 52 | -37 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 57 | -48 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 1 | 1 | 18 | 24 | 109 | -85 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Unia Opole
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 18 | 29 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 26 | 6 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 13 | 0 | 7 | 79 | 44 | 35 |