Statystyki: Rozgrywki SENIOREK
Sezon 2022/2023
Statystyki zbiorcze drużyny: TS Mitech Żywiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 10 | 15 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 17 | 10 | 2 | 5 | 57 | 34 | 23 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Chrobry Głogów S.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 32 | -18 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 35 | -26 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 67 | -44 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Czarni II Sosnowiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 17 | 17 | 0 | 0 | 103 | 12 | 91 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Górnik Zabrze
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 30 | -8 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 47 | 1 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KP GKS TychyS.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 27 | -10 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 16 | 6 | 0 | 10 | 32 | 45 | -13 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Goczałkowice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 17 | 8 | 3 | 6 | 45 | 43 | 2 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Plon Błotnica Strzelecka
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 32 | -24 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | 60 | -40 |
Statystyki zbiorcze drużyny: MKS Myszków
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 16 | 12 | 0 | 4 | 53 | 32 | 21 |
Statystyki zbiorcze drużyny: MUKS PS Kostrzyn/O
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 46 | -21 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Unia Opole
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 48 | -20 |