Statystyki: Rozgrywki SENIOREK
Sezon 2016/2017
Statystyki zbiorcze drużyny: TS Mitech Żywiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 29 | 3 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 24 | -1 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 12 | 1 | 9 | 55 | 53 | 2 |
Statystyki zbiorcze drużyny: AZS PWSZ II Wałbrzych
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 38 | -16 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 7 | 2 | 13 | 44 | 63 | -19 |
Statystyki zbiorcze drużyny: BTS Rekord I Bielsko Biała
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 10 | 1 | 0 | 52 | 8 | 44 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 14 | 29 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 17 | 2 | 3 | 95 | 22 | 73 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Darbor Bolesławice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 21 | 5 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 15 | 1 | 6 | 62 | 35 | 27 |
Statystyki zbiorcze drużyny: GKS Katowice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 11 | 0 | 0 | 62 | 2 | 60 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 5 | 70 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 21 | 0 | 1 | 137 | 7 | 130 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Gwiazda Prószków
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 39 | -17 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 29 | -12 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 7 | 2 | 13 | 39 | 68 | -29 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Górnik Zabrze
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 21 | 3 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 10 | 6 | 6 | 49 | 46 | 3 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LZS Pakosławice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 81 | -73 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 68 | -61 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 1 | 0 | 21 | 15 | 149 | -134 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Miedź Legnica
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 14 | 16 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 26 | 34 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Polonia Bytom
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 34 | -17 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 42 | -23 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 6 | 0 | 16 | 36 | 76 | -40 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Rolnik II Głogówek
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 36 | -30 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 43 | -30 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 79 | -60 |
Statystyki zbiorcze drużyny: SWD Wodzisław Śląski
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 26 | 11 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 30 | 2 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 11 | 0 | 11 | 69 | 56 | 13 |