Statystyki: Rozgrywki SENIOREK
Sezon 2017/2018
Statystyki zbiorcze drużyny: TS Mitech Żywiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 24 | 0 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 49 | -10 |
Statystyki zbiorcze drużyny: AZS II Wrocław
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 23 | 3 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 11 | 3 | 6 | 56 | 48 | 8 |
Statystyki zbiorcze drużyny: AZS PWSZ II Wałbrzych
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 39 | -30 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 41 | -37 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 1 | 0 | 19 | 13 | 80 | -67 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Bielawianka Bielawa
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 3 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 9 | 4 | 7 | 65 | 39 | 26 |
Statystyki zbiorcze drużyny: BTS Rekord I Bielsko Biała
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 15 | 3 | 2 | 81 | 22 | 59 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Gwiazda Prószków
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 35 | -18 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 46 | -39 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 4 | 2 | 14 | 24 | 81 | -57 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Górnik Zabrze
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KS Unia Opole
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 42 | -35 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 41 | -30 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 2 | 1 | 17 | 18 | 83 | -65 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Miedź Legnica
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 23 | -3 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 9 | 1 | 10 | 46 | 43 | 3 |
Statystyki zbiorcze drużyny: SWD Wodzisław Śląski
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 4 | 4 | 2 | 32 | 20 | 12 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 8 | 5 | 7 | 62 | 44 | 18 |
Statystyki zbiorcze drużyny: TS ROW Rybnik
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 5 | 33 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 20 | 18 | 0 | 2 | 82 | 12 | 70 |