Statystyki: Rozgrywki SENIOREK
Sezon 2022/2023
Statystyki zbiorcze drużyny: TS Mitech Żywiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 10 | 18 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 34 | 26 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Chrobry Głogów S.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 37 | -23 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 44 | -35 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 2 | 2 | 14 | 23 | 81 | -58 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Czarni II Sosnowiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 17 | 1 | 0 | 105 | 14 | 91 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Górnik Zabrze
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 23 | 10 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 30 | -8 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 9 | 2 | 7 | 55 | 53 | 2 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KP GKS TychyS.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 19 | 1 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 28 | -9 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 8 | 0 | 10 | 39 | 47 | -8 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Goczałkowice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 19 | 9 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 43 | 7 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Plon Błotnica Strzelecka
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 30 | -16 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 38 | -26 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 2 | 4 | 12 | 26 | 68 | -42 |
Statystyki zbiorcze drużyny: MKS Myszków
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 23 | 4 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 14 | 0 | 4 | 64 | 39 | 25 |
Statystyki zbiorcze drużyny: MUKS PS Kostrzyn/O
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 34 | -22 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 55 | -28 |
Statystyki zbiorcze drużyny: Unia Opole
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 28 | -3 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 25 | -12 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 53 | -15 |