Bojszowy - wczorajszy III Turniej Orliczek
25 / 04 / 2016Autor: TS MitechPrzeczytało osób: 1443
W nidzielę w Bojszowach odbył się III Turniej Orliczek. Poniżej przedstawiamy wyniki.
L.P. | Zespoły | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | GTS Bojszowy | TS Mitech Żywiec | 0:7 |
2. | GTS Bojszowy | KKS Czarni Sosnowiec | 1:2 |
3. | GTS Bojszowy | KKS Katowice | 0:4 |
4. | GTS Bojszowy | Gimnazjum Istebna | 0:1 |
5. | GTS Bojszowy | LKS Goczałkowice | 0:0 |
6. | TS Mitech Żywiec | KKS Czarni Sosnowiec | 4:0 |
7. | TS Mitech Żywiec | KKS Katowice | 1:0 |
8. | TS Mitech Żywiec | LKS Goczałkowice | 2:1 |
9. | TS Mitech Żywiec | Gimnazjum Istebna | 3:0 |
10. | KKS Czarni Sosnowiec | KKS Katowice | 1:0 |
11. | KKS Czarni Sosnowiec | LKS Goczałkowice | 3:0 |
12. | KKS Czarni Sosnowiec | Gimnazjum Istebna | 1:0 |
13. | KKS Katowice | LKS Goczałkowice | 3:0 |
14. | KKS Katowice | Gimnazjum Istebna | 2:0 |
15. | LKS Goczałkowice | Gimnazjum Isteba | 1:0 |
Tabela po turnieju:
L.P. | Drużyna | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | TS Mitech Żywiec | 5 | 15 | 17:1 |
2. | KKS Czarni Sosnowiec | 5 | 12 | 7:5 |
3. | KKS Katowice | 5 | 9 | 9:2 |
4. | LKS Goczałkowice | 5 | 4 | 2:8 |
5. | Gimnazjum Istebna | 5 | 3 | 1:7 |
6. | GTS Bojszowy | 5 | 1 | 1:14 |
Strzelczynie bramek:
Skowron - 10
Kurowska - 4
Gotkowska - 1
Wisła - 1
Legierska - 1
Nieoficjalnie królową strzelców turnieju została Oliwia Skowron, natomiast najlepszą zawodniczką - Bożena Kurowska.
Tabela sumaryczna po trzech turniejach:
L.P. | Drużyna | Punkty |
---|---|---|
1. | TS Mitech Żywiec | 40 |
2. | KKS Katowice | 27 |
3. | KKS Czarni Sosnowiec | 15 |
4. | Polonia Tychy | 13 |
5. | LKS Goczałkowice | 10 |
6. | GTW Gliwice | 9 |
7. | Gimnazjum Istebna | 7 |
8. | GTS Bojszowy | 1 |