Statystyki: Rozgrywki SENIOREK
Sezon 2014/2015
Statystyki zbiorcze drużyny: TS Mitech Żywiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 7 | 63 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 4 | 52 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 22 | 0 | 0 | 126 | 11 | 115 |
Statystyki zbiorcze drużyny: BTS Rekord II
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 64 | -53 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 3 | 2 | 17 | 28 | 100 | -72 |
Statystyki zbiorcze drużyny: GKS Gwarek Ornontowice
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 43 | -41 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 45 | -43 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 | 88 | -84 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Czarni II Sosnowiec
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 8 | 2 | 1 | 48 | 12 | 36 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 17 | 34 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 16 | 3 | 3 | 99 | 29 | 70 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Górnik Zabrze
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 43 | -37 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 65 | -61 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | 108 | -98 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KKS Wisła Skoczów
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 54 | -39 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 54 | -37 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 6 | 1 | 15 | 32 | 108 | -76 |
Statystyki zbiorcze drużyny: KP GKS TychyS.A.
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 21 | 0 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 8 | 3 | 11 | 44 | 44 | 0 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Polonia Poraj
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 26 | 19 |
Statystyki zbiorcze drużyny: LKS Wilki Wilcza
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 14 | 22 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 11 | 1 | 10 | 54 | 36 | 18 |
Statystyki zbiorcze drużyny: SWD Wodzisław Śląski
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 9 | 1 | 1 | 64 | 8 | 56 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 13 | 28 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 17 | 1 | 4 | 105 | 21 | 84 |
Statystyki zbiorcze drużyny: UKKS Istebna
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 8 | 33 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 16 | 2 | 4 | 74 | 19 | 55 |
Statystyki zbiorcze drużyny: UKS Gamów
Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki + | Bramki - | Bilans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOTKANIA U SIEBIE | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |
SPOTKANIA WYJAZDOWE | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 35 | -24 |
WSZYSTKIE SPOTKANIA | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 59 | -31 |