Śląska Liga Młodziczek - kolejka 16
28 / 03 / 2023Autor: TS MitechPrzeczytało osób: 1059
Śląska Liga Młodziczek U13 rozpoczyna rundę wiosenną.
Seniorki są już po debiucie, natomiast nasze młodziczki startują z rundą wiosenną.
Już w najbliższy piątek (31.03.2023) rozpoczynaja od spotkania na wyjeździe. Przeciwniczkami będą dziewczyny z BTS Rekord Bielsko Biała.
Tabela przed rundą wiosenną wygląda następująco.
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | O | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKKS KATOWICE (awans po jesieni do MP U-13) | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 140:6 |
| 2 | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. (awans po jesieni do MP U-13) | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 75:9 |
| 3 | TS MITECH ŻYWIEC | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 83:22 |
| 4 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA S.A. | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 58:37 |
| 5 | KKS CZARNI SOSNOWIEC | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 55:20 |
| 6 | TS ROW RYBNIK | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 33:68 |
| 7 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 43:37 |
| 8 | KS SKRA CZĘSTOCHOWA S.A. | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 21:20 |
| 9 | DIAMOND ACADEMY ROGOŹNIK | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 39:79 |
| 10 | AP TYGRYSKI ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 30:68 |
| 11 | MLKS WOŹNIKI | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11:80 |
| 12 | KKS GÓRNIK ZABRZE | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18:71 |
| 13 | KKS WISŁA SKOCZÓW | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21:110 |
