![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Katarzyna Wnuk - 6 | 2. Patrycja Wiśniewska - 4 | 3. Angelika Gębka - 2 | 4. Agata Droździk - 2 |
![]() | ![]() | ![]() | |
5. Magdalena Matyja - 2 | 6. Maja Stopka - 2 | 7. Dominika Sykorova - 2 | 8. Karolina Gruszka - 1 |
![]() | ![]() | ||
9. Dominika Rosak - 1 | 10. Karolina Zasada - 1 | 11. Aleksandra Łagowska - 1 | 12. Magdalena Chrzanowska - 1 |
![]() | |||
13. Patrycja Rżany - 1 |
|
|